İSO’nun her yıl düzenlendiği “Türkiye’nin En Büyük 500” firması sıralamasında ikinci 500’ün yer aldığı liste açıklandı. Geçtiğimiz ay açıklanan ilk 500 listesinde Gebze Ticaret Odası üyesi 59 firma yer alırken, ikinci 500 listesine de Kocaeli’den 37; Gebze’den Gebze Ticaret Odası üyesi 46 firma girmeye hak kazandı.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail ÇİLER konu ile ilgili olarak, “Gebze; birçok alandaki güçlü altyapısı, potansiyeli ve iş hacmiyle gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda adeta bir Çekim Merkezi niteliğindedir. Endüstriyel hayatın kalbinin attığı bu bölgenin sağladığı başarılar her geçen gün sınırlarını aşıyor. Gebze Ticaret Odası olarak bizler de tüm çalışma arkadaşlarımız ile birlikte bölgemizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak, her anlamda katma değer kazandırmak adına 19.000’i aşan üye sayımızla özveri içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedeflerine ulaşması için katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, onların bu başarısında yer aldığımız için gurur duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.
İşte Gebze Ticaret Odası üyesi İSO İKİNCİ 500 Firmaları….
SIRA 2019 | FİRMA ÜNVANI | İLÇE | |
1 | 24 | YORGLASS CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
2 | 29 | KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
3 | 31 | FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
4 | 50 | ÜNTEL KABLOLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
5 | 67 | NİĞDELİOĞLU METAL DÖKÜM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE |
6 | 85 | OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
7 | 95 | AKPLAS PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
8 | 101 | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
9 | 151 | ÇELİKEL ALUMİNYUM DÖKÜM İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
10 | 164 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
11 | 166 | HASPARLAK ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
12 | 179 | AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
13 | 182 | HEPŞEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DİLOVASI |
14 | 189 | KLÖCKNER PENTAPLAST GEBZE AMBALAJ MADDELERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
15 | 206 | GÜLÇİÇEK KİMYA VE UÇAN YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
16 | 208 | VİG METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
17 | 225 | CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
18 | 231 | TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
19 | 248 | TURKUAZ POLYESTER REÇİNE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DİLOVASI |
20 | 265 | POLİSAN KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
21 | 273 | PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
22 | 275 | POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
23 | 281 | KALE OTO RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
24 | 303 | DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
25 | 305 | DALGAKIRAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
26 | 313 | BELGİN MADENİ YAĞLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
27 | 318 | ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
28 | 319 | SAMİ SOYBAŞ DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
29 | 331 | VLE ELEKTRONİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
30 | 359 | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
31 | 379 | TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
32 | 382 | PETRO YAĞ VE KİMYASALLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
33 | 386 | ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
34 | 397 | BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
35 | 401 | MÜSELLİMOĞLU DEMİR-ÇELİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
36 | 405 | ALKA SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
37 | 429 | BİFET GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GEBZE |
38 | 432 | KİBSAŞ KARADENİZ İNŞAAT VE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
39 | 434 | ECOPLAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
40 | 438 | NUH BETON ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
41 | 445 | TURKUAZ KABLO TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | GEBZE |
42 | 447 | PREFABRİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
43 | 448 | GREEN CHEMİCALS KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
44 | 461 | PLASTİFAY KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | DİLOVASI |
45 | 474 | PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
46 | 475 | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇAYIROVA |
- Darıca’da motosiklet hırsızlığı - 22 Kasım 2024
- Bu araç kimin? - 21 Kasım 2024
- Sokağı kazdılar böyle bırakıp gittiler! - 21 Kasım 2024
- Dilovası’nda patlama: 1 kişi öldü - 20 Kasım 2024
- Kaymakam Kara’nın Darıca’ya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı getirdi… - 20 Kasım 2024
- SEDAŞ, yine TBMM gündeminde… - 20 Kasım 2024
- Aranılan şahıslar Çayırova polisinden kaçamadı - 20 Kasım 2024
- 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu - 20 Kasım 2024
- Sarkıntılık suçuna 3 yıl hapis… - 20 Kasım 2024
- Silahla yağmaya 8 yıl 4 ay hapis… - 19 Kasım 2024