Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştıracak. 4 Temmuz’da (bugün) ilk seferini gerçekleştiren 800C ve 800K numaralı otobüsler, yaz boyunca devam edecek. Vatandaşlar sahillere hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşırken otobüslerin ilk seferlerinden itibaren yoğun talep görmesi gözlerden kaçmadı. Ayrıntılı saat ve güzergâh bilgileri www.e-komobil.com adresinden öğrenilebilecek.
800K VE 800C İLK SEFERİNDE
800C ilk seferini Körfez’den saat 07.15’de hareket ederek gerçekleştirdi. Vatandaşlar Cebeci’ye kadar aktarmasız giden otobüslerle konforlu yolculuğun keyfini çıkardı. İlk seferini gerçekleştiren bir diğer hat ise 800K oldu. Derince, İzmit ve Kerpe güzergâhında hareket eden hat, 07.30’da Körfez’den hareket ederek vatandaşların aktarmasız ulaşımlarını sağladı.
HAFTA İÇİ 800CK İLE ULAŞIM
UlaşımPark tarafından düzenlenen seferlerle vatandaşları hafta içi denize taşıyacak hat kodu 800CK olacak. Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci güzergâhında gidecek 800CK hafta içi ilk seferini 07.00’de son seferini 21.00’da gerçekleştirecek. Gün boyu devam edecek seferlerle vatandaşlar aktarmasız ulaşımın keyfini çıkaracak.
OTOBÜSLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
HAFTA İÇİ SAATLERİ | CUMARTESİ VE PAZAR SAATLERİ | |||||||||
800CK | 800C | 800K | ||||||||
SIRA | KÖRFEZ BELEDİYESİ | CEBECİ KALKIŞ SAATLERİ | SIRA | KÖRFEZ BELEDİYESİ | CEBECİ KALKIŞ SAATLERİ | SIRA | KÖRFEZ BELEDİYESİ | KERPE KALKIŞ SAATLERİ | ||
1 | 07:00 | 10:00 | 1 | 07:15 | 09:30 | 1 | 07:30 | 09:00 | ||
2 | 08:00 | 12:00 | 2 | 07:45 | 10:00 | 2 | 08:00 | 09:30 | ||
3 | 08:30 | 14:00 | 3 | 08:15 | 10:30 | 3 | 08:30 | 10:30 | ||
4 | 09:00 | 16:00 | 4 | 08:45 | 11:30 | 4 | 09:00 | 11:30 | ||
5 | 09:30 | 17:00 | 5 | 09:15 | 12:30 | 5 | 09:30 | 12:30 | ||
6 | 10:00 | 17:30 | 6 | 10:00 | 13:30 | 6 | 10:30 | 13:30 | ||
7 | 10:30 | 18:00 | 7 | 11:00 | 14:30 | 7 | 11:30 | 14:30 | ||
8 | 11:00 | 18:30 | 8 | 12:00 | 15:30 | 8 | 12:30 | 15:30 | ||
9 | 13:00 | 19:00 | 9 | 13:00 | 16:30 | 9 | 13:30 | 16:30 | ||
10 | 14:00 | 19:30 | 10 | 14:00 | 17:30 | 10 | 14:30 | 17:30 | ||
11 | 15:00 | 20:00 | 11 | 15:00 | 18:00 | 11 | 15:30 | 18:00 | ||
12 | 17:00 | 21:00 | 12 | 16:00 | 18:30 | 12 | 16:30 | 18:30 | ||
13 | 19:00 | 22:00 | 13 | 17:00 | 19:30 | 13 | 17:30 | 19:30 | ||
14 | 21:00 | 23:00 | 14 | 18:00 | 20:30 | 14 | 18:30 | 20:30 | ||
15 | 19:00 | 21:30 | 15 | 19:30 | 21:30 | |||||
28 SEFER YAPILMAKTADIR | 16 | 20:00 | 22:30 | 16 | 20:30 | 22:30 | ||||
17 | 21:00 | 23:30 | 17 | 21:30 | 23:30 | |||||
34 SEFER YAPILMAKTADIR | 34 SEFER YAPILMAKTADIR |
- Bu araç kimin? - 21 Kasım 2024
- Sokağı kazdılar böyle bırakıp gittiler! - 21 Kasım 2024
- Dilovası’nda patlama: 1 kişi öldü - 20 Kasım 2024
- Kaymakam Kara’nın Darıca’ya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı getirdi… - 20 Kasım 2024
- SEDAŞ, yine TBMM gündeminde… - 20 Kasım 2024
- Aranılan şahıslar Çayırova polisinden kaçamadı - 20 Kasım 2024
- 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu - 20 Kasım 2024
- Sarkıntılık suçuna 3 yıl hapis… - 20 Kasım 2024
- Silahla yağmaya 8 yıl 4 ay hapis… - 19 Kasım 2024
- Dikkat ! işyerinin mutfağında kedi var! - 19 Kasım 2024