Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 75 firma yer aldı
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2020’de Kocaeli’den 75 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 75 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. Geçen yıl 12. sırada yer alan Hyundai Assan Otomotiv ise bu yıl listeye 14. olarak girdi” dedi.
PANDEMİYE RAĞMEN…
Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 75 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 36 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2020 yılında 75 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Pandemiye rağmen üretimine hız kesmenden devam eden ve listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İşte listeye giren sanayi kuruluşlarımız;
2020 Yılı | 2019 Yılı | “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” İçerisinde yer alan Kocaeli Firmaları |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. |
14 | 12 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
18 | – | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
27 | 22 | Aygaz A.Ş. |
29 | 30 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
32 | 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. |
33 | 34 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. |
39 | 39 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. |
40 | 42 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. |
41 | 35 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. |
44 | 37 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı |
45 | 61 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
46 | 44 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. |
52 | 41 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. |
55 | 54 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. |
62 | 72 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. |
73 | – | Honda Türkiye A.Ş. |
75 | 53 | İpragaz A.Ş. |
79 | 69 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. |
80 | 87 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
84 | 102 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
88 | 83 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. |
96 | 99 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
103 | 89 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
104 | – | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
110 | 98 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. |
113 | 131 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. |
115 | 165 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. |
120 | 111 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
123 | 141 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
134 | 133 | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. |
140 | 158 | Deva Holding A.Ş. |
142 | 121 | Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. |
153 | 142 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. |
159 | 118 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. |
161 | 181 | Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. |
179 | 138 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
188 | 207 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
209 | 196 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
220 | 249 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. |
222 | 237 | Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
228 | 205 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
234 | 229 | Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
251 | 268 | Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. |
253 | 288 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
255 | – | İSMİ AÇIKLANMAMIŞTIR |
265 | 220 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. |
266 | 285 | Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. |
268 | 254 | Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. |
274 | 234 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
278 | 295 | Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. |
284 | 180 | Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
298 | 327 | Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. |
303 | 245 | Farplas Otomotiv A.Ş. |
305 | 323 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
314 | 350 | Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. |
327 | 382 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. |
334 | 342 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
338 | 389 | Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. |
347 | 333 | Ağır Haddecilik A.Ş. |
351 | 299 | Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. |
357 | 370 | Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. |
360 | 344 | Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. |
377 | 440 | ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. |
387 | 426 | Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. |
389 | 416 | Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. |
394 | 473 | Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
396 | 381 | Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. |
430 | 444 | Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. |
438 | 375 | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. |
464 | 489 | İzocam Tic. ve San. A.Ş. |
467 | 485 | Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. |
487 | 441 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. |
500 | – | Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. |
- TEM polisi Dilovası’nda öğrencilerle buluştu - 23 Kasım 2024
- Darıca’da yangın: 2 kişi hastanelik oldu - 23 Kasım 2024
- İşte yılın ilk karı - 23 Kasım 2024
- Darıca’da motosiklet hırsızlığı - 22 Kasım 2024
- Bu araç kimin? - 21 Kasım 2024
- Sokağı kazdılar böyle bırakıp gittiler! - 21 Kasım 2024
- Dilovası’nda patlama: 1 kişi öldü - 20 Kasım 2024
- Kaymakam Kara’nın Darıca’ya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı getirdi… - 20 Kasım 2024
- SEDAŞ, yine TBMM gündeminde… - 20 Kasım 2024
- Aranılan şahıslar Çayırova polisinden kaçamadı - 20 Kasım 2024